Dari hasil olahan sistem pencatatan database puskesmas di Kabupaten Sidrap mulai Juli s/d Desember 2006 yang lalu menunjukkan bahwa 10 penyakit terbesar yang tercatat di Puskesmas pada Kabupaten Sidrap adalah sebagai berikut :
atau dapat dilihat pada urutan penyakit yang berbahasa Indonesia sbb :
Dari data di atas menunjukkan bahwa :
ICDX | PENYAKIT | JUMLAH |
J10 | Influenza due to identified influenza virus | 1053 |
I10 | Essential (primary) hypertension | 646 |
R05 | Cough | 496 |
K29.0 | Acute hemorrhagic gastritis | 447 |
J06 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecifi | 427 |
M05 | Seropositive rheumatoid arthritis | 409 |
L20.9 | Atopic dermatitis, unspecified | 384 |
M79.1 | Myalgia | 374 |
R50 | Fever of unknown origin | 268 |
atau dapat dilihat pada urutan penyakit yang berbahasa Indonesia sbb :
ICDX | PENYAKIT | JUMLAH |
J10 | INFLUENSA | 1053 |
I10 | HIPERTENSI PRIMER (ESENSIAL) | 646 |
R05 | BATUK | 496 |
K29.0 | GASTRITIS | 447 |
J06 | PENY SALURAN PERNAPASAN ATAS AKUT TDK SPESIFIK | 427 |
M05 | REMATISME | 409 |
L20.9 | DERMATITIS LAIN,TIDAK SPESIFIK (EKSEMA) | 384 |
M79.1 | MYALGIA | 374 |
R50 | DEMAM YANG TIDAK DIKETAHUI SEBABNYA | 268 |
Dari data di atas menunjukkan bahwa :
- Penyakit influensa yang terbanyak,
- Kunjungan terbanyak pada bulan Nopember (35%),
- Asal pasien terbanyak yaitu dari Uluale (11%)
- Kelompok usia yang terbanyak adalah Balita (19%)
1 comment:
Ada gak DATA serupa untuk Provinsi Sulsel?? Klo ada bagi ya, dalam bentuk pdf klo bisa, trims sebelumnya
DINKES PROV SULTENG
Post a Comment